CORONAVIRUS PANDEMIC
9,353,735 479,805 5,041,711 218
Total Cases Total Deaths Total Recovered Territories
COVID-19 IN PAKISTAN
World 9,353,735 479,805 218
Total Cases Total Deaths Total Recovered Territories
Please Subscribe to our Channel
Country Cases Deaths Recovered
USA 2,424,168 123,473 1,020,381
Brazil 1,151,479 52,771 613,345
Russia 599,705 8,359 356,429
India 456,115 14,483 258,574
UK 306,210 42,927 N/A
Spain 293,832 28,325 N/A
Peru 260,810 8,404 148,437
Chile 250,767 4,505 210,570
Italy 238,833 34,675 184,585
Iran 209,970 9,863 169,160
Germany 192,778 8,986 175,700
Mexico 191,410 23,377 144,448
Turkey 190,165 5,001 162,848
Pakistan 185,034 3,695 73,471
Saudi Arabia 164,144 1,346 109,885
France 161,267 29,720 74,871
China 83,430 4,634 78,428
Bangladesh 119,198 1,545 47,635
South Africa 106,108 2,102 55,045
Canada 101,963 8,454 64,704
Qatar 89,579 99 71,501
Colombia 73,572 2,404 30,459
Country Cases Deaths Recovered
Sweden 60,837 5,161 N/A
Belgium 60,810 9,713 16,771
Belarus 59,487 357 38,688
Egypt 58,141 2,365 15,535
Ecuador 51,643 4,274 24,991
Netherlands 49,722 6,095 N/A
Indonesia 47,896 2,535 19,241
Argentina 47,203 1,078 13,576
UAE 45,683 305 33,703
Singapore 42,432 26 35,995
Kuwait 41,033 334 32,304
Portugal 39,737 1,540 25,829
Ukraine 38,074 1,035 16,956
Iraq 34,502 1,251 15,753
Poland 32,527 1,375 17,573
Oman 32,394 140 17,279
Philippines 31,825 1,186 8,442
Switzerland 31,332 1,956 29,000
Afghanistan 29,481 618 9,260
Dominican Republic 27,936 675 15,551
Panama 27,314 536 14,694
Bolivia 26,389 846 6,300
Ireland 25,391 1,720 22,698
Romania 24,505 1,539 17,187
Bahrain 23,062 67 17,450
Country Cases Deaths Recovered
Israel 21,512 308 15,869
Nigeria 21,371 533 7,338
Armenia 21,006 372 10,144
Kazakhstan 18,231 134 11,514
Japan 17,968 955 16,212
Austria 17,408 693 16,261
Moldova 14,714 490 8,212
Ghana 14,568 95 10,907
Guatemala 14,540 582 2,897
Azerbaijan 13,715 167 7,503
Honduras 13,356 395 1,362
Serbia 13,092 263 12,054
Denmark 12,561 603 11,393
S. Korea 12,535 281 10,930
Cameroon 12,270 313 7,774
Algeria 12,076 861 8,674
Czechia 10,650 339 7,555
Morocco 10,344 214 8,407
Nepal 10,099 24 2,224
Sudan 8,889 548 3,699
Norway 8,772 248 8,138
Malaysia 8,590 121 8,186
Ivory Coast 7,904 58 3,182
Australia 7,521 103 6,915
Finland 7,155 327 6,400
Uzbekistan 6,662 19 4,560
Senegal 6,034 89 4,046
DRC 6,027 135 861
Tajikistan 5,567 52 4,109
Haiti 5,324 89 436
North Macedonia 5,311 251 2,048
Guinea 5,040 28 3,685
El Salvador 4,973 113 2,814
Kenya 4,952 128 1,782
Gabon 4,849 39 2,107
Ethiopia 4,848 75 1,412
Djibouti 4,617 49 3,989
Venezuela 4,187 35 1,327
Luxembourg 4,133 110 3,959
Bulgaria 4,114 208 2,217
Hungary 4,107 573 2,600
Bosnia and Herzegovina 3,588 172 2,285
Kyrgyzstan 3,519 41 2,054
Greece 3,302 190 1,374
Mauritania 3,292 114 963
Thailand 3,156 58 3,023
CAR 3,051 37 522
Somalia 2,812 90 818
French Guiana 2,593 8 1,016
Mayotte 2,434 31 2,188
Costa Rica 2,368 12 1,129
Croatia 2,366 107 2,142
Cuba 2,318 85 2,123
Maldives 2,238 8 1,813
Nicaragua 2,170 74 1,238
Albania 2,047 45 1,195
Sri Lanka 1,991 11 1,548
Estonia 1,982 69 1,771
Mali 1,978 111 1,302
South Sudan 1,930 36 217
Iceland 1,824 10 1,806
Lithuania 1,803 77 1,483
Madagascar 1,724 15 732
Equatorial Guinea 1,664 32 515
Lebanon 1,622 32 1,098
Slovakia 1,589 28 1,448
Guinea-Bissau 1,556 19 191
Slovenia 1,534 109 1,376
New Zealand 1,516 22 1,483
Zambia 1,477 18 1,213
Paraguay 1,422 13 926
Sierra Leone 1,347 55 853
Hong Kong 1,178 6 1,083
Palestine 1,169 3 442
Tunisia 1,159 50 1,023
Latvia 1,111 30 903
Congo 1,087 37 456
Niger 1,051 67 913
Jordan 1,047 9 772
Yemen 992 261 356
Cyprus 990 19 824
Cabo Verde 982 8 426
Georgia 911 14 768
Burkina Faso 907 53 823
Uruguay 885 25 815
Chad 860 74 757
Andorra 855 52 797
Benin 850 13 272
Malawi 803 11 258
Rwanda 798 2 371
Uganda 797 699
Mozambique 757 5 206
Diamond Princess 712 13 651
Sao Tome and Principe 707 12 208
San Marino 698 42 632
Eswatini 674 7 319
Jamaica 670 10 518